APC UPS Back-UPS 950VA - BX950U-GR | Portugal | Casa das Lâmpadas

APC UPS Back-UPS 950VA - BX950U-GR

CÓDIGO: 0510310950
Ref. do fornecedor:

BX950U-GR

APC UPS Back-UPS 950VA - BX950U-GR, da APC Schneider

PREÇO/PCS
  • + 1
    153.48 € / pcs
PREÇO DE VENDA
153,48
IVA Incluído
Disponível Brevemente

APC UPS Back-UPS 950VA - BX950U-GR, da APC Schneider Eletric alimenta o computador e outros dispositivos eletrónicos durante sobretensões ou cortes de corrente, permitindo maximizar a produtividade e eficiência no trabalho, fornecendo energia critica durante emergências.

Características:

  • Reinício automático da carga após o encerramento da UPS | Arranque automático do equipamento ligado a seguir à reposição da alimentação da rede.
  • Teste automático | O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
  • Regulação automática de tensão (AVR) | Aumenta automaticamente a baixa tensão e reduz a alta tensão para níveis adequados ao seu equipamento.
  • Disjuntor reinicializável | Recuperação fácil das sobrecargas; sem necessidade de substituir um fusível.
  • Proteção contra picos de tensão em linhas de dados telefónicas | Oferece proteção do equipamento ligado contra picos de tensão em linhas telefónicas.
  • Conexão USB | Utilize o seu PC para aceder a funcionalidades de proteção de alimentação e de gestão adicionais, para a sua UPS, através de uma porta USB.
Especificações

SAÍDA
  • Capacidade de potência de saída | 480Watts / 950VA
  • Potência máxima configurável (Watts) | 480Watts / 950VA
  • Tensão nominal de saída | 230V
  • Frequência de saída (sincronizada com os principais) | 50/60 Hz +/-1 Hz
  • Frequência de saída (não sincronizada) | 50/60 Hz +/-1 Hz
  • Topologia | Linha Interactiva
  • Tipo forma de onda | Onda pseudo-sinusoidal
  • Ligações de saída | (4) Schuko CEE 7 (Bateria de reserva)
  • Tempo de transferência | 8ms typical 
ENTRADA
  • Tensão nominal de entrada | 230V
  • Frequência de entrada | 50/60 Hz +/- 3 Hz (leitura automática)
  • Tipo de ligação de entrada | Schuko CEE 7/7P
  • Comprimento do fio | 1.22metros
  • Margem de entrada em funcionamento normal |150 - 280V
  • Número de Cabos de Alimentação | 1
  • Corrente máxima de entrada | 4.0A
  • Factor de potência de entrada a plena carga | 0.51
BATERIAS E AUTONOMIA
  • Tipo de bateria | Bateria de chumbo-ácido, selada, sem manutenção com electrólito suspenso: à prova de fugas
  • Tempo de recarregamento típico | 8Hora(s)
  • Vida útil da bateria esperada (anos) | 2 - 5
  • Bateria Tensão Amperagem Hora Capacidade | 76
Para mais informações sobre as UPS da linha BX da ACP Schneider, por favor contate os nossos serviços comerciais.